序號 | 檢驗項目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法 |
1 | 渾濁度 | 公共場所衛(wèi)生指標(biāo)GB 37488-2019 |
2 | pH值 | |
3 | 游離性余氧 | |
4 | 化合性余氯 |
序號 | 檢臉項目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法 |
1 | 溫度 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB/T 18883-2002 |
2 | 相対濕度 | |
3 | 空氣流速 | |
4 | 新風(fēng)量 |
序號 | 檢驗項目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法 |
1 | 室內(nèi)溫度 | 公共場所衛(wèi)生指標(biāo)GB 37488- 2019 |
2 | 相對濕度 | |
3 | 風(fēng)速 | |
4 | 噪聲 |
檢測放心: 實驗室技術(shù)均經(jīng)過反復(fù)測試,眾多CMA、CNAS實驗室,檢測項目報告均可蓋章
運送細(xì)心: 對檢測項目認(rèn)真專業(yè),認(rèn)證檢測,層層保護(hù),只為報告完好地送達(dá)客戶手中
服務(wù)貼心: 在與客戶交流的過程中,我們始終保持一顆真誠的心,因為:態(tài)度決定一切
售后安心: 承諾免費售前售后咨詢,問題七天內(nèi)解決,為讓客戶放心,長期質(zhì)量跟蹤保障
微信公眾號
海關(guān)公眾號
聯(lián)系我們