序號 | 檢驗項目 | 檢測標準/方法 |
1 | 全長偏差 | GB/T8939 |
2 | 條質(zhì)量偏差 | GB/T8939 |
3 | 吸水倍率 | GB/T8939 |
4 | pH值 | GB/T8939 |
序號 | 檢驗項目 | 檢測標準/方法 |
1 | 全長偏差 | GB/T 28004 |
2 | 全寬偏差 | GB/T28004 |
3 | 條質(zhì)量偏差 | GB/T 28004 |
4 | pH值 | GB/T 28004 |
序號 | 檢驗項目 | 檢測標準/方法 |
1 | 通用耍求 | GB/T 15107-2013 |
2 | 感官質(zhì)量 | CB/T 3903.5-011 |
3 | 幫底剝離強度 | GB/T 3903.3-2011 |
4 | 底墻與幫面剝離強度 | GB/T 3903.3-2011 |
檢測放心: 實驗室技術均經(jīng)過反復測試,眾多CMA、CNAS實驗室,檢測項目報告均可蓋章
運送細心: 對檢測項目認真專業(yè),認證檢測,層層保護,只為報告完好地送達客戶手中
服務貼心: 在與客戶交流的過程中,我們始終保持一顆真誠的心,因為:態(tài)度決定一切
售后安心: 承諾免費售前售后咨詢,問題七天內(nèi)解決,為讓客戶放心,長期質(zhì)量跟蹤保障
微信公眾號
海關公眾號