序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法 |
1 | 材料 | GB/T 26701 2011 |
2 | 毛刺和稅利邊緣 | GB/T 26701-2011 |
3 | 表面升溫 | GB/T 26701 2011 GB 19865-2005 |
4 | 結(jié)構(gòu) | CB/T 26701 2011 |
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法 |
1 | 材料 | GB/T 26701 2011 |
2 | 毛刺和稅利邊緣 | GB/T 26701-2011 |
3 | 表面升溫 | GB/T 26701 2011 GB 19865-2005 |
4 | 結(jié)構(gòu) | CB/T 26701 2011 |
5 | 電線的保護(hù) | GB/T 26701-2011 |
6 | 輸入功率 | GB/T 26701 2011 |
7 | 聲響的要求 | GB/T 26701-2011 GB6675 |
8 | 激光輻射要求 | GB/T 26701-2011 |
9 | 耐熱耐燃 | GB/T 26701-2011 GB 19865-2005 |
10 | 耐湖濕 | GB/T 26701-2011 GB 19865-2005 |
11 | 模型產(chǎn)品的正常使用 | GB/T 26701-2011 |
12 | 開關(guān)標(biāo)志 | GB/T 26701-2011 |
13 | 開關(guān)耐用性 | GB/T 26701-2011 |
14 | 涂層附著力 | GB/T 26701-2011 |
15 | 靜態(tài)模型穩(wěn)定性 | CB/T 26701-2011 |
16 | 車輛動態(tài)模型抗撞擊強(qiáng)度 | CB/T 26701-2011 |
17 | 車輛動態(tài)模型抗跌強(qiáng)度 | GB/T 26701-2011 |
18 | 線控模型抗拉強(qiáng)度 | GB/T 26701-20II |
19 | 彈射模型耐用性 | GB/T 26701-2011 |
20 | 外觀要求 | GB/T 26701-201l |
21 | 標(biāo)志和說明 | GB/T 26701-2011 |
檢測放心: 實(shí)驗(yàn)室技術(shù)均經(jīng)過反復(fù)測試,眾多CMA、CNAS實(shí)驗(yàn)室,檢測項(xiàng)目報告均可蓋章
運(yùn)送細(xì)心: 對檢測項(xiàng)目認(rèn)真專業(yè),認(rèn)證檢測,層層保護(hù),只為報告完好地送達(dá)客戶手中
服務(wù)貼心: 在與客戶交流的過程中,我們始終保持一顆真誠的心,因?yàn)椋簯B(tài)度決定一切
售后安心: 承諾免費(fèi)售前售后咨詢,問題七天內(nèi)解決,為讓客戶放心,長期質(zhì)量跟蹤保障
微信公眾號
海關(guān)公眾號
聯(lián)系我們